Thống kê lô gan |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
| 20 | 18 | 05/12/2025 |
| 04 | 17 | 06/12/2025 |
| 23 | 17 | 06/12/2025 |
| 77 | 14 | 09/12/2025 |
| 42 | 10 | 13/12/2025 |
Thống kê cặp lô gan |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
| 17-71 | 61 | 23/10/2025 |
| 15-51 | 58 | 26/10/2025 |
| 23-32 | 56 | 28/10/2025 |
| 39-93 | 49 | 04/11/2025 |
| 18-81 | 42 | 11/11/2025 |
| 09-90 | 40 | 13/11/2025 |
| 02-20 | 40 | 13/11/2025 |
| 49-94 | 34 | 19/11/2025 |
| 37-73 | 33 | 20/11/2025 |
| 69-96 | 32 | 21/11/2025 |
| 04-40 | 31 | 22/11/2025 |
| 68-86 | 27 | 26/11/2025 |
| 56-65 | 27 | 26/11/2025 |
| 34-43 | 24 | 29/11/2025 |
| 19-91 | 21 | 02/12/2025 |
| 06-60 | 21 | 02/12/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
| 16 | 43 | |
| 55 | 42 | |
| 80 | 40 | |
| 39 | 38 | |
| 31 | 38 | |
| 23 | 37 | |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
| 41 | 422 | 23/10/2024 |
| 51 | 348 | 05/01/2025 |
| 98 | 309 | 17/02/2025 |
| 48 | 306 | 20/02/2025 |
| 89 | 290 | 08/03/2025 |
| 13 | 232 | 05/05/2025 |
| 87 | 221 | 16/05/2025 |
| 32 | 218 | 19/05/2025 |
| 58 | 214 | 23/05/2025 |
| 42 | 199 | 07/06/2025 |
| 99 | 191 | 15/06/2025 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 14 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 32 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 1 | |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 24 | |
| 1 | 37 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 18 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 0 | |
Thời gian hiện tại:

