Thống kê lô gan |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
| 53 | 14 | 09/03/2026 |
| 71 | 12 | 11/03/2026 |
| 79 | 12 | 11/03/2026 |
| 45 | 11 | 12/03/2026 |
| 37 | 10 | 13/03/2026 |
Thống kê cặp lô gan |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
| 02-20 | 52 | 26/01/2026 |
| 28-82 | 45 | 02/02/2026 |
| 17-71 | 43 | 04/02/2026 |
| 67-76 | 38 | 09/02/2026 |
| 59-95 | 23 | 28/02/2026 |
Thống kê gan cực đại |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
| 16 | 43 | |
| 55 | 42 | |
| 80 | 40 | |
| 39 | 38 | |
| 31 | 38 | |
| 23 | 37 | |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
| 41 | 508 | 23/10/2024 |
| 98 | 395 | 17/02/2025 |
| 32 | 304 | 19/05/2025 |
| 58 | 300 | 23/05/2025 |
| 18 | 261 | 01/07/2025 |
| 15 | 258 | 04/07/2025 |
| 11 | 251 | 11/07/2025 |
| 56 | 249 | 13/07/2025 |
| 00 | 244 | 18/07/2025 |
| 44 | 205 | 26/08/2025 |
| 31 | 190 | 10/09/2025 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 25 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 2 | |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 8 | |
| 1 | 16 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 6 | |
Thời gian hiện tại:

